由于COVID-19大流行,在2020年,出门戴口罩已成为地球人的一种生活方式。现在,大家无论是在超市,还是乘坐公共交通,或者在学校还是在工作场所,无论到什么地方,只要我们在需要和其他人相处的地方,我们都需要佩戴口罩。
为了解决大家带口罩带来的身份识别挑战,美国国土安全部(DHS)科学技术局(S&T)于2020年举行了一系列生物识别技术测试。 这些技术可以“有希望的”透过口罩识别测试者的身份,这意味着旅行者无需在边境检查时摘下口罩露出嘴巴和鼻子就可以轻轻松松地穿过机场。 这些试验是由科学与技术局(S&T)组织的年度生物识别技术集会的一部分,科学与技术局是DHS的研发部门。自2018年以来,每年都会召集专家,技术供应商和志愿者来测试一流的生物识别系统,并确保它们能够应对在各种情况下使用面部识别技术所带来的挑战。
测试于2020年9月下旬和10月初举行了三周,现场活动包括为期10天的人体测试,其中包括60种面部识别配置,六个基于相机的面部和虹膜记录系统,10个匹配算法以及代表60个国家的582名“多样化”测试志愿者。评估每个系统正确识别每个志愿者佩戴和不佩戴口罩的图像并最大程度减少处理时间的能力。
美国国土安全部表示,使用口罩时,所有系统的准确度中位数为77%,性能最佳的系统正确识别率达到96%。在150多种商业面部识别算法中,在测试者使用高覆盖口罩时性能最佳的错误匹配率约为5%。但是DHS承认,在所测试的系统中,性能差异很大,对于性能最差的算法,其准确识别率只有4%。此外,14%的蒙面志愿者相机无法捕捉到其照片,也无法为1%的人捕捉面孔。一种商业虹膜识别系统无法捕获照片率为33%。
参与该测试的公司近百家,其中也有不少中国公司,有公司2019年还被美国纳入了贸易管制清单,居然也参与了相关测试。
下面是参与测试的公司及其算法名称:
序号 | 开发者 | 算法 | 提交日期 |
1 | 3Divi | 3divi-004 | 2019/7/22 |
2 | ADVANCE.AI | advance-002 | 2019/12/19 |
3 | ASUSTek Computer Inc | asusaics-000 | 2019/10/24 |
4 | Ability Enterprise Co. Ltd - Andro Video | androvideo-000 | 2020/2/3 |
5 | Acer Incorporated | acer-000 | 2020/1/8 |
6 | Ai First | aifirst-001 | 2019/11/21 |
7 | AiUnion Technology Co Ltd | aiunionface-000 | 2019/10/22 |
8 | AlphaSSTG | alphaface-002 | 2020/2/20 |
9 | Anke Investments | anke-005 | 2019/11/21 |
10 | Antheus Technologia Ltda | antheus-000 | 2019/12/5 |
11 | Aware | aware-005 | 2020/2/27 |
12 | Awidit Systems | awiros-001 | 2019/9/23 |
13 | Beijing Alleyes Technology Co Ltd | alleyes-000 | 2020/3/9 |
14 | BioID Technologies SA | bioidtechswiss-000 | 2019/11/15 |
15 | CSA IntelliCloud Technology | intellicloudai-001 | 2019/8/13 |
16 | CTBC Bank Co Ltd | ctbcbank-000 | 2019/6/28 |
17 | Camvi Technologies | camvitech-004 | 2019/7/12 |
18 | Canon Information Technology (Beijing) Co Ltd | cib-000 | 2019/12/11 |
19 | China University of Petroleum | upc-001 | 2019/6/5 |
20 | Chinese Univeristy of Hong Kong | cuhkee-001 | 2020/3/18 |
21 | Chosun University | chosun-000 | 2020/2/12 |
22 | Chunghwa Telecom Co. Ltd | chtface-002 | 2019/12/7 |
23 | Cyberlink Corp | cyberlink-004 | 2020/2/27 |
24 | DSK | dsk-000 | 2019/6/28 |
25 | Dahua Technology Co Ltd | dahua-004 | 2019/12/18 |
26 | Deepglint | deepglint-002 | 2019/11/15 |
27 | DiDi ChuXing Technology Co | didiglobalface-001 | 2019/10/23 |
28 | Expasoft LLC | expasoft-000 | 2020/1/6 |
29 | FaceSoft Ltd | facesoft-000 | 2019/7/10 |
30 | Fujitsu Research and Development Center Co Ltd | fujitsulab-000 | 2020/2/4 |
31 | Glory Ltd | glory-002 | 2019/11/12 |
32 | Gorilla Technology | gorilla-005 | 2020/3/11 |
33 | Guangzhou Pixel Solutions Co Ltd | pixelall-003 | 2019/10/15 |
34 | ITMO University | itmo-007 | 2020/1/6 |
35 | Idemia | Idemia-005 | 2019/10/11 |
36 | Imagus Technology Pty Ltd | imagus-001 | 2019/10/22 |
37 | Imperial College London | imperial-002 | 2019/8/28 |
38 | Incode Technologies Inc | incode-006 | 2020/2/20 |
39 | Innovative Technology Ltd | innovativetechnologyltd-002 | 2020/2/26 |
40 | Innovatrics | innovatrics-006 | 2019/8/13 |
41 | Institute of Information Technologies | iitvision-002 | 2019/12/4 |
42 | Intel Research Group | intelresearch-001 | 2020/1/14 |
43 | Intellivision | intellivision-002 | 2019/8/23 |
44 | Kakao Enterprise | kakao-003 | 2020/2/26 |
45 | Kedacom International Pte | kedacom-000 | 2019/6/3 |
46 | Kneron Inc | kenron-005 | 2020/2/21 |
47 | Lomonosov Moscow State University | intsysmsu-002 | 2020/3/12 |
48 | Lookman Electroplast Industries | lookman-004 | 2019/6/3 |
49 | Luxand Inc | luxand-000 | 2019/11/7 |
50 | MVision | mvision-001 | 2019/11/12 |
51 | Momentum Digital Co Ltd | sertis-000 | 2019/10/7 |
52 | Moontime Smart Technology | mt-000 | 2019/6/3 |
53 | N-Tech Lab | ntech-008 | 2020/1/6 |
54 | Netbridge Technology Incoporation | netbridgetech-001 | 2020/1/8 |
55 | Neurotechnology | neurotech-008 | 2020/1/8 |
56 | Nodeflux | nodeflux-002 | 2019/8/13 |
57 | NotionTag Technologies Private Limited | notiontag-000 | 2019/6/12 |
58 | Panasonic R+D Center Singapore | psl-004 | 2020/3/3 |
59 | Paravision (EverAI) | paravision-004 | 2019/12/11 |
60 | Rank One Computing | rankone-008 | 2019/11/12 |
61 | Remark Holdings | remarkai-001 | 2019/11/21 |
62 | Rokid Corporation Ltd | rokid-000 | 2019/8/1 |
63 | Samsung S1 Corp | s1-001 | 2019/12/6 |
64 | Scanovate Ltd | scanovate-001 | 2019/11/12 |
65 | Sensetime Group Ltd | sensetime-003 | 2019/6/4 |
66 | Shanghai Jiao Tong University | sjtu-002 | 2020/2/12 |
67 | Shanghai Ulucu Electronics Technology Co. Ltd | uluface-002 | 2019/7/10 |
68 | Shanghai Universiy - Shanghai Film Academy | shu-002 | 2019/12/10 |
69 | Shenzhen AiMall Tech Ltd | aimall-002 | 2020/3/12 |
70 | Shenzhen Intellifusion Technologies Co Ltd | intellifusion-002 | 2020/3/18 |
71 | Star Hybrid Limited | starhybrid-001 | 2019/6/19 |
72 | Synology Inc | synology-000 | 2019/10/23 |
73 | TUPU Technology Co Ltd | tuputech-000 | 2019/10/11 |
74 | Taiwan AI Labs | ailabs-001 | 2019/12/18 |
75 | Tech5 SA | tech5-004 | 2020/3/9 |
76 | Tencent Deepsea Lab | deepsea-001 | 2019/6/3 |
77 | Tevian | tevian-005 | 2019/9/21 |
78 | Trueface.ai | trueface-000 | 2019/10/8 |
79 | Universidade de Coimbra | visteam-000 | 2020/1/14 |
80 | Via Technologies Inc | via-001 | 2020/1/8 |
81 | Videmo Intelligente Videoanalyse | videmo-000 | 2019/12/19 |
82 | Videonetics Technology Pvt Ltd | videonetics-002 | 2019/11/21 |
83 | Vigilant Solutions | vigilant-007 | 2019/6/27 |
84 | VisionLabs | visionlabs-008 | 2020/1/6 |
85 | Vocord | vocord-008 | 2020-01-031 |
86 | Winsense Co Ltd | winsense-001 | 2019/10/16 |
87 | X-Laboratory | x-laboratory-001 | 2020/1/21 |
88 | Xforward AI Technology Co LTD | xforwardai-000 | 2020/2/6 |
89 | iQIYI Inc | iqface-000 | 2019/6/4 |
识别率到底哪家强?测试结果可扫码前往小编知识星球下载。
DHS的测试报告及美国问责局的相关报告原文已上传小编知识星球